查询条件 | 查询类型 | 查询内容 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
{{item.lianjietype}} | {{item.CXTJ}} | {{item.CXLX}} | {{item.CXNR}} | 删除 |
记录条数: | {{MyYangPinData.shujuliang}} | |检测值合计: | {{MyYangPinData.jiancezhizongji}} | |检测值平均: | {{MyYangPinData.jiancezhipingjun}} | |检测值最大: | {{MyYangPinData.jiancezhizuida}} |
查询条件 | 查询类型 | 查询内容 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
{{item.lianjietype}} | {{item.CXTJ}} | {{item.CXLX}} | {{item.CXNR}} | 删除 |
记录条数: | {{MyXiaoFeiLiangData.shujuliang}} | |消费量合计: | {{MyXiaoFeiLiangData.zongxiaofeiliang}} | |消费量平均: | {{MyXiaoFeiLiangData.xiaofeiliangpingjun}} | |消费量最大值: | {{MyXiaoFeiLiangData.xiaofeiliangzuida}} | |体重平均值: | {{MyXiaoFeiLiangData.tizhongpingjunzhi}} |
暴露量平均值:{{jyitem.baoluliangpingjunzhi}}| |
暴露量最大值:{{jyitem.baoluliangzuidazhi}}| |
健康指导值:{{jyitem.jiankangzhidaozhivl}}| |