任务来源 | 任务类别 | ||||||
被抽样人信息 | 被抽样单位名称 | 区域类型 | 城市 乡村 景点 | ||||
被抽样单位省(市、自治区) | 被抽样单位县(市、区) | 被抽样单位街道镇 | |||||
地址弄 | 地址号 | 地址室 | |||||
被抽样单位地址 | |||||||
法人代表 | 年销售额 | 万元 | 营业执照号 | ||||
联系人 | 许可证号 | ||||||
电话 | 传真 | 邮编 | |||||
抽样地点类型 | 抽样地点 | ||||||
样品信息 | 样品来源 | ||||||
样品属性 | |||||||
样品类型 |
|
||||||
样品名称 | 商标 | ||||||
|
规格型号 | ||||||
样品批号 | 保质期 | ||||||
执行标准/技术文件 | 质量等级 | ||||||
生产许可证编号 | 单价 | 是否出口 | |||||
抽样基数/批量 | 抽样数量(含备样) | 备样数量 | |||||
样品形态 |
|
包装分类 | |||||
(标称)生产者信息 | 生产者名称 | ||||||
生产者地址 |
省 市区(县)
|
联系电话 | |||||
原产地 | 是否进口 | ||||||
第三方企业名称 | 第三方企业地址 | ||||||
第三方企业性质 | 第三方企业许可证编号 | ||||||
(标称)样品储存条件 | 温度(℃) | 寄、送样品截止日期 | |||||
湿度(%) | 寄送样品地址 | ||||||
抽样样品包装 |
|
抽样方式 | |||||
抽样单位信息 | 单位名称 | 地址 | |||||
联系人 | 电话 | 传真 | 邮编 | ||||
备注 | 检测机构 | 任务性质 | |||||
检验机构简称 | 网络平台名称 | ||||||
网络平台营业执照号 | 网抽平台所在地省 | ||||||
平台地址 | 平台网址 | ||||||
网点网址 | 平台订单编号 | 报告书编号 | |||||
原食品类别 | |||||||
最新食品类别 | |||||||
食品大类 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | ||||
被抽样单位对抽样程序、过程、封样状态及上述内容无异议 被抽样单位签名(盖章): 被抽样单位签名时间: |
抽样人(签名): 抽样单位(公章): 抽样时间: |